Tego roczny MAROCCHI CUP już za nami. Firma HUBERTECH – Maciej Bogdański z Katowic jak zwykle „stanęła na głowie”, aby nam wszystkim dogodzić. Nie tylko zawodnikom ale również osobom towarzyszącym. Wypasiony bufet, pod którym uginał się stół – ciasta, wędliny ( i to jakie!) , napoje itp. Tego nie zabrakło przez całe zawody! Oprócz samego strzelania w pełnym sześcioboju myśliwskim Hubertach przygotował inne konkursy (sam coś wygrałem) – rzucania kółkami na poroże jelenia. Kto trafił otrzymywał nagrodę, kto nie trafił otrzymywał nagrodę - pocieszenia. Firma Hubertech ufundowała całą masę nagród. Otrzymali je zawodnicy w obu klasach chyba do 20 miejsca!!! Pierwszy trzech z klasy powszechnej i mistrzowskiej brali udział w super konkursie o strzelbę Marocchi. Strzelali na osi po 10 dubletów – jeden z maszyny pływającej drugi na wprost po strzale. Konkurs ten wygrał Kopczyński Janusz z wynikiem 19/20 – Gratulujemy!
Jeżeli jesteście zadowoleni z tak zorganizowanych zawodów to nie zapomnijcie odwiedzić strony WWW.hubertech.pl i zrobić tam jakieś zakupy!
Portal skeet.pl poleca te zawody!!! Do zobaczenia za rok!
Zdjęcia i filmy do obejrzenia za parę dni. ZAPRASZAM
Wynik poniżej:
Klasa powszechna:
L.P. | Nazwisko i Imię | Oś | Krąg | Przelot | zając | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | Suma |
1 | Kopczyński Janusz | 95 | 85 | 50 | 45 | 275 | 91 | 96 | 187 | 462 |
2 | Janczak Krzysztof | 85 | 90 | 45 | 45 | 265 | 88 | 99 | 187 | 452 |
3 | Kopel Tomasz | 85 | 80 | 50 | 45 | 260 | 87 | 97 | 184 | 444 |
4 | Kawik Dariusz | 75 | 85 | 50 | 45 | 255 | 92 | 92 | 184 | 439 |
5 | Hess Sławomir | 85 | 75 | 45 | 45 | 250 | 78 | 99 | 177 | 427 |
6 | Hanzlik Damian | 95 | 80 | 50 | 40 | 265 | 75 | 95 | 170 | 435 |
7 | Jaroń Jan | 85 | 90 | 45 | 40 | 260 | 58 | 97 | 155 | 415 |
8 | Farana Krzysztof | 70 | 90 | 50 | 25 | 235 | 81 | 94 | 175 | 410 |
9 | Kuchczyński Jarosław | 90 | 85 | 35 | 30 | 240 | 78 | 89 | 167 | 407 |
10 | Lazarek Bogdan | 80 | 80 | 50 | 35 | 245 | 64 | 96 | 160 | 405 |
11 | Famuła Mariusz | 75 | 80 | 45 | 35 | 235 | 84 | 86 | 170 | 405 |
12 | Jaszczak Jarosław | 85 | 85 | 40 | 40 | 250 | 62 | 92 | 154 | 404 |
13 | Pawlikowski Stanisław | 70 | 75 | 45 | 30 | 220 | 86 | 97 | 183 | 403 |
14 | Brzeziak Mariusz | 75 | 75 | 45 | 35 | 230 | 84 | 81 | 165 | 395 |
15 | Filipiński Tadeusz | 80 | 75 | 50 | 25 | 230 | 71 | 88 | 159 | 389 |
16 | Szpak Piotr | 90 | 70 | 30 | 35 | 225 | 66 | 92 | 158 | 383 |
17 | Górniak Tomasz | 70 | 85 | 50 | 35 | 240 | 66 | 76 | 142 | 382 |
18 | Kraska Ewa | 65 | 80 | 50 | 35 | 230 | 58 | 94 | 152 | 382 |
19 | Janik Krzysztof | 80 | 55 | 45 | 40 | 220 | 67 | 94 | 161 | 381 |
20 | Furtek Roman | 70 | 65 | 25 | 35 | 195 | 85 | 95 | 180 | 375 |
21 | Szczepański Jarosław | 85 | 80 | 35 | 10 | 210 | 61 | 91 | 152 | 362 |
22 | Jaszczak Andrzej | 60 | 65 | 50 | 30 | 205 | 60 | 96 | 156 | 361 |
23 | Mroczek Słąwomir | 70 | 50 | 40 | 30 | 190 | 65 | 99 | 164 | 354 |
24 | Rosak Przzemysław | 60 | 50 | 40 | 35 | 185 | 66 | 95 | 161 | 346 |
25 | Muratowski Adam | 75 | 95 | 50 | 20 | 240 | 35 | 63 | 98 | 338 |
26 | Smułkowski Andrzej | 75 | 70 | 35 | 10 | 190 | 42 | 96 | 138 | 328 |
27 | Łabuda Mieczysłąw | 70 | 70 | 45 | 15 | 200 | 62 | 59 | 121 | 321 |
28 | Ożlański Marek | 75 | 55 | 40 | 30 | 200 | 43 | 77 | 120 | 320 |
29 | Łabuda Edward | 70 | 60 | 40 | 5 | 175 | 42 | 87 | 129 | 304 |
30 | Gniado Mirosław | 50 | 45 | 45 | 25 | 165 | 54 | 79 | 133 | 298 |
31 | Paszenda Jacek | 30 | 70 | 35 | 50 | 185 | 11 | 81 | 92 | 277 |
32 | Kopecki Marian | 35 | 45 | 10 | 15 | 105 | 44 | 36 | 80 | 185 |
Klasa Mistrzowska:
L.P. | Nazwisko i Imię | Oś | Krąg | Przelot | zając | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | Suma |
1 | Adamczyk Bartosz | 100 | 90 | 50 | 45 | 285 | 89 | 98 | 187 | 472 |
2 | Rybarczyk Andrzej | 95 | 85 | 50 | 50 | 280 | 93 | 98 | 191 | 471 |
3 | Pudełko Janusz | 90 | 90 | 50 | 40 | 270 | 84 | 100 | 184 | 454 |
4 | Szczotka Adam | 95 | 80 | 50 | 45 | 270 | 84 | 100 | 184 | 454 |
5 | Górnik Jerzy | 100 | 95 | 50 | 35 | 280 | 72 | 100 | 172 | 452 |
6 | Bernacki Roman | 85 | 85 | 50 | 45 | 265 | 88 | 96 | 184 | 449 |
7 | Jordan Hubert | 90 | 80 | 50 | 40 | 260 | 93 | 96 | 189 | 449 |
8 | Góral Mariusz | 100 | 80 | 40 | 40 | 260 | 89 | 99 | 188 | 448 |
9 | Stokłosa Andrzej | 95 | 95 | 45 | 35 | 270 | 73 | 100 | 173 | 443 |
10 | Grela Adrian | 95 | 95 | 45 | 30 | 265 | 79 | 95 | 174 | 439 |
11 | Pilorz Grzegorz | 90 | 85 | 45 | 35 | 255 | 90 | 93 | 183 | 438 |
12 | Szajner Mariusz | 80 | 80 | 45 | 45 | 250 | 94 | 90 | 184 | 434 |
13 | Obigło Michał | 85 | 80 | 45 | 45 | 255 | 82 | 95 | 177 | 432 |
14 | Chrapka Jerzy | 90 | 70 | 50 | 45 | 255 | 78 | 98 | 176 | 431 |
15 | Paszenda Ryszard | 95 | 75 | 40 | 40 | 250 | 83 | 97 | 180 | 430 |
16 | Adamski Łukasz | 90 | 95 | 45 | 25 | 255 | 76 | 95 | 171 | 426 |
17 | Szostak Rafał | 95 | 90 | 35 | 40 | 260 | 65 | 96 | 161 |
421 |
18 | Jeziorowski Zbigniew | 85 | 75 | 45 | 50 | 255 | 82 | 78 | 160 | 415 |
19 | Włodarczyk Remigiusz | 90 | 80 | 50 | 20 | 240 | 72 | 100 | 172 | 412 |
20 | Witański Stefan | 75 | 80 | 50 | 40 | 245 | 83 | 83 | 166 | 411 |
21 | Prędki Paweł | 80 | 75 | 50 | 35 | 240 | 72 | 91 | 163 | 403 |
22 | Wylęzek Franciszek | 65 | 75 | 35 | 45 | 220 | 84 | 94 | 178 | 398 |
23 | Kaczmarzyk Adam | 95 | 65 | 30 | 40 | 230 | 63 | 97 | 160 | 390 |
24 | Konieczny Krzysztof | 90 | 75 | 45 | 25 | 235 | 79 | 72 | 151 | 386 |
25 | Jaschkowitz Adrian | 85 | 80 | 45 | 30 | 240 | 54 | 84 | 138 |
378 |
26 | Wojtylak Włodzimierz | 80 | 80 | 50 | 35 | 215 | 39 | 92 | 131 | 346 |
27 | Wróblewski Andrzej | 60 | 80 | 40 | 15 | 195 | 88 | 92 | 180 | 375 |
28 | Grabowy Adam | 70 | 65 | 25 | 30 | 190 | 75 | 98 | 173 | 363 |
29 | Molenda Jacek | 80 | 80 | 50 | 20 | 230 | 71 | 46 | 117 | 347 |