Klasa Mistrzowska                  
Miejsce Nazwisko i Imie krą przelot zając śrut dzik rogacz kula suma
1 Obiegło Michał 90 85 45 50 270 89 95 184 454
2 Ficek Michał 85 85 45 50 265 91 97 188 453
3 Pudełko Janusz 85 80 50 50 265 88 97 185 450
4 Stokłosa Andrzej 85 90 50 40 265 80 98 178 443
5 Szczotka Adam 90 75 50 50 265 76 100 176 441
6 Furczoń Marian 95 65 45 40 245 91 98 189 434
7 Bazan Tadeusz 85 85 35 50 255 81 96 177 432
8 Słowik Krzysztof 75 95 50 40 260 79 92 171 431
9 Jordan Hubert 75 90 50 40 255 73 96 169 424
10 Piosek Piotr 90 70 45 45 250 77 95 172 422
11 Machnik Roman 85 75 35 45 240 86 95 181 421
12 Cholewa Wacław 75 80 35 45 235 68 100 168 403
13 Wojtylak Włodzimierz 75 85 50 45 255 47 91 138 393
                     
                     
  Klasa Powszechna                  
1 Soberka Michał 65 90 50 50 255 82 97 179 434
2 Górniak Tomasz 50 85 50 50 235 86 98 184 419
3 Drożdz Aleksander  75 75 45 50 245 58 98 156 401
4 Gandzel Marek 75 70 45 45 235 61 96 157 392
5 Lalowicz Mateusz 80 65 40 45 230 53 82 135 365
6 Wozniak Jerzy 50 75 35 40 200 43 83 126 326
7 Malina Hubert 70 55 25 35 185 50 90 140 325
8 Knap Wojciech 65 80 35 25 205 24 89 113 318
9 Piosek Bartosz 45 50 25 30 150 56 68 124 274
10 Kik Mariusz 55 30 30 30 145 24 81 105 250

I po zawodach....

Tak jak przypuszczaliśmy zawodników nie przyjechało za wiele. Powodem tego mogły być odbywające się

równolegle zawody okręgowe w Katowicach.   ZO PZŁ ufundował puchary za miejsca I do VI w klasach powszechnej

i mistrzowskiej. Za miejsca I do III dodatkowe nagrody w postaci bardzo ładnych okolicznościowych karafek

z napojem (jakim to wiedzą Ci co byli). Pogoda dopisała chociaż czasami wiatr rozdawał karty. Jak zwykle w Goleszowie

bardzo dobra i miła atmosfera. Sędziowie koleżeńscy i sprawiedliwi.

Strzelnica wydaje się dobrze przygotowana do ligi strzeleckiej aczkolwiek wydaje mi się że przeloty i skeet trochę

zbyt szybkie, ale to może tylko moje odczucie. Ci co nie przyjechali niech żałują!!!  

 

 


 

Wyniki poniżej: